四大搜索门户新闻
上世纪80年代末由南京大学最先将SCI引入科研评价体系。主要基于两个原因,一是当时处于转型期,国内学术界存在各种不正之风,缺少一个客观的评价标准;二是某些专业国内专家很少,国际上通行的同行评议不现实。
四大搜索 | 百度搜索 | 搜狗搜索 | 360搜索 | 悟空搜索 |
四大门户 | 搜狐新闻 | 网易新闻 | 新浪新闻 | 腾讯新闻 |
四大新闻 | 央视新闻 | 中国新闻 | 新华网 | 联合早报 |
四大购物 | 淘宝 | 京东 | 天猫 | 1688 |
网址大全 |
神州网址 |
自动秒收录 |
中国搜索 | 今日头条 | 新华频道 | 光明网 | 时讯网 |
央视网 | 人民网 | 新华网 | 国际新闻 | 中国新闻 |
国际在线 | 中国日报 | 解放日报 | 中国网 | 中经网 |
央广网 | 求是网 | 中青网 | 网信网 | 佛山政府 |
澎湃新闻 | 大视野网 | 香港新闻 | 台湾新闻 | 澳门新闻 |
NBA中国 | 路透中文 | 联合国网 | 中国知网 | 东方网 |
中华网 | 新京报网 | 旗帜网 | ||
地方新闻网
|
||||
中国安徽 | 铜陵新闻网 | 合肥报业网 | 中国铜陵 | 中国淮南 |
合肥晚报 | 中国黄山 | 中国合肥 | 中国滁州 | 中安网 |
经济日报报业集团
经济日报 | 证券日报 | 中国企业家 | 农村金融时报 | 中国花卉报 | 中国建材报 |
中国纺织报 | 经济杂志 | 中国服饰报 | 中国经济信息 | 《中国书画》杂志网 | 中国县域经济报 |
经济日报出版社 |
中央媒体
人民日报 | 新华社 | 中央电视台 | 中国人民广播电台 | 中国国际广播电台 | 求是 |
解放军报 | 光明日报 | 经济日报 | 中国日报 | 科技日报 | 人民政协报 |
中国纪检监察报 | 中新社 | 学习时报 | 工人日报 | 中国青年报 | 中国妇女报 |
农民日报 | 法制日报 |
自由贸易试验区
海南自由贸易港 | 上海自由贸易试验区 | 河北自由贸易试验区 | 江苏自由贸易试验区 |
山东自由贸易试验区 | 四川自由贸易试验区 | 福建自由贸易试验区 | 重庆自由贸易试验区 |
湖北自由贸易试验区 | 天津自由贸易试验区 | 河南自由贸易试验区 | 浙江自由贸易试验区 |
广东自由贸易试验区 | 辽宁自由贸易试验区 |
金融机构
央企
《科学评论索引》(Index to Scientific Reviews 简称ISR)创刊于1974年,由美国科学情报研究所编辑出版,收录世界各国2700余种科技期刊及300余种专著丛刊中有价值的评述论文。高质量的评述文章能够提供本学科或某个领域的研究发展概况、研究热点、主攻方向等重要信息,是极为珍贵的参考资料
。
2020年6月28日 19:18
ꄘ浏览量:0